Tabelle auf der Rückseite der Karte (links)
Transkribiert von Joachim Kloth, 2022
Die Buchstaben in der ersten Spalte der Tabelle korrespondieren mit der Karte auf der Vorderseite.
In der zweiten Spalte stehen meist die Namen der Besitzer und eine Lagebeschreibung ihrer Flächen.
Die drei letzen Spalten enthalten die Größen der Flächen in Tagwerk, Morgen und Ruthen sowie jeweils ein viertel Tagwerk oder ein viertel Morgen.
Bei der Addition der Flächen ist dem Schreiber der Tabelle ein Fehler passiert.
Neue Resolvierte [festgesetzte] Tabelle Über dießem GrundRieß, So anjetzo Vöstgesetzt … | ||||
mit rothen Linnien umgfangen worden, So daß war in der rothen Peripherie Lie- | ||||
gend, in Königl. Böhmische Lehen Solle gezochen [gezogen] werden, als | Mrg | Vrtl | Ruth | |
A | der Schenkenwald, nach abzug des bechbucks, ad. Streiffen holz aldort, hat also | 123 | 3 | 13 |
A | der abgeholzte waaßen [Wiese] daran hat | 6 | 2 | 26 |
A | der Junge Schlaag ad. anflug daran, gegen d. Bechhütte zu | 4 | – | – |
A | der gleichen Waaßen, so daß Neue gebäu [das Neue Schloss] darauf stehet, zum gartten hat | 5 | ½ | 5 |
A | dergleichen Waaßen Platz gegen frauweyher [Frauenweiher] hat | 8 | 2 | – |
B | Cantzley Direct. geigerin [die Frau des Kanzleidirektors Geiger, er war um 1762 Kanzleidirektor in Wilhermsdorf 1] Stück Vom genanten Steiners neuriß [erstmalig gepflügte Wiese], welcher | |||
Stück gantz habet 5 Mrg 2 Vrtl, so nur darvon hierzu gezogen wierd | 1 | 2 | 15 | |
B | derer acker beym Kirchhof hat | 3 | 1 | 38 |
D | Hanß wolfen Reizamers ackerfeld am frauenwayher hat | 4 | 3 | 12 |
E | Heinrich Roths acker darneben | 1 | 3 | 33 |
G | Georg Crißgaus acker an gmeind waaßen | 2 | 1½ | 7 |
H | Petter Zeillingers alda [dort, daselbst] daran hat | 5 | ½ | 30 |
J | Johann Schönleiders Lehen acker alda daran | 1 | – | 27 |
K | Albrecht oeders feld da daran hat | 2 | 3½ | 41 |
L | Wirdt [Wirt] Georg Raabers acker an weeg [Weg] hat | 1 | – | 18 |
L | deßen Kleiner an der Bechhütte hat | – | 1½ | 13 |
L | deßen größerer darneben liegender überm fussteig | – | 3½ | 30 |
N | Friedrich Schwarzens acker an Kirchhof zwischen die 2 weeg drin liegend | 1 | 1 | 37 |
O | Adam Schuhe alda daran hat | 1 | – | – |
O | deßen daßig [dort, dortiger] zweyter alda | – | 2 | 34 |
Q | Conrad Studruckers acker um Kirchhof hat ganz 2 Mrg 2½ v 7 R darvon braucht 2 stück | – | 2 | 35 |
– | Peter Zeillingers acker alda Längs an der Hochstraßen liegend | 1 | – | 20 |
– | darneben Jacob Crodners acker hat | – | 3½ | 11 |
– | alda daran Conrad Bochners acker hat | – | 3½ | 11 |
– | Johann farnbachers acker auf dem Schellerderfluhr [Schellerter Flur] hat | – | 2½ | 38½ |
– | Wilhelm Trapp acker alda hat | 1 | – | 43 |
– | deßen daßig zweyter acker | – | 3½ | 40½ |
– | Michael frank hat alda | 1 | 1 | 18 |
– | friedrich Schem u Hüpfer haben miteinand ein spitzig acker alda | – | 2½ | 11½ |
– | Jacob Jordan hat alda | 1 | 1 | 39 |
– | Bernhard Schemm hat da an weeg | 1 | 1 | 39½ |
Y | Conrad Bochner an Schenken u rehehofer [Rennhöfer] wald ein acker dt hat | – | 2 | 29 |
Z | Jonas Riedlingers acker an weeg hat | 2 | 1½ | 20 |
– | Zwischen denen Stücken befündl. oede Waßen u weeg haben zusam | – | 2 | – |
An Wießen u Wayhern. Summa äcker wälder Neuwiße holten | 190 | 3 | 37 | |
Nebst gartten u Hopfreith. [Hopfengarten] nebst wäßen [Wiesen] der Gemeind. | Tag | Vrtl | Ruth | |
B | frau Cantzl.-Direct. geigerin frauweyer hat | 9 | 3 | 20 |
B | derer gemelden [etwas anzeigen, kundtun] unterer gmeind Schenkenwayher hat | 2 | 1½ | 5½ |
B | derer Wißen [Wiesen] Gmeind huttung waßen geg. Schen.wald hat | 1 | 1 | 13 |
C | der Gmeind huttung ein waaßen, So der Neubau [das Neue Schloss] halb darauf gebauet ist | 12 | 2 | 8 |
C | derer Wießen an der Bechhütten hat | 1 | ½ | 22½ |
C | derer Schaf gmeindwayher, So halb nach Schellerd gehörich hat | 2 | – | 7 |
F | Schmid Engerdts wißen am frauwayher daran hat | 2 | 2½ | 20 |
K | Albr. Oeders wißen da hat | 1 | 2 | 17 |
L | Wird [Wirt] Raabers wießen, zwischen Kirchhof und Neußes an weeg Stoßend | 1 | ½ | 33½ |
M | Die Bechhütte, Petter Schwarzens wittibin [Witwe] hopfreith u gartten hat | 1 | – | 7½ |
M | derer wießen an frauwayher daran hat | 1 | ½ | 24½ |
P | der Gottsacker ad. Kirchhof vor beyde gemeind hat | – | 1 | 28 |
R | Leonhard fleischmanns wießen an weeg hat | – | 3 | 6½ |
S | Jacob Thomas wießen, bey der Bechhütte hat | – | 2 | – |
T | Wirdt rabers wießen u gartten beym hauß hat zusam | 1 | 1 | 1 |
U | Pet. Zeillingers Stück Wißen u gartten hat | – | – | 23 |
V | Fr. Cantzl. Direct. geigerin oberer Schenkenwayher hat | 4 | 3½ | 18½ |
W | adam Schuhss gartten wießen alda hat | – | 1½ | 13½ |
X | Heinrich Roths wißen alda hat | 2 | – | 4 |
A | Hs wolf Reizamers gärtl alda | – | – | 38½ |
B | Adam Schuhs wißen am Kirchhof hat ganz 1 Tagw. 1 Vrtl 30 R. davon braucht man | – | 1 | 4 |
Summa wießen u gärten wayher u hopfreith | 47 | 2½ | 15½ | |
Sumarum mit obigem Latus [Seite, beschriebenes Blatt] des ackermaaßes, Betragd alles und Jedes | 238 | 2 | 15 | |
welches der Summa … Böhm. Leh… ist Zu Wilh.dorff Neu verfast worden. |
Fortlaufender Text auf der Rückseite der Karte (rechts)
Transkribiert von Robert Zöllner und Joachim Kloth, 2022
NB. [notabene, Anmerkung] Da Dermahlen [jetzt, gegenwärtig] dß Königlich Böhmische
Lehen in Whilmerstorf, Ebenfalß 238 ½ morgen in sich
begreifet so ist in gleicher umeßung [Vermessung] alhier in Neuses angesezt worden
worauf dß neue schloß stehet. Da nun dise 238 ½ morgen in Whilmerstorf
gänzlich zertheilet liegen. Hirüber sambtlich in einen umbkreis begriffen
seind so, sind die darauß entsthende Vortheile sichtlich abzumessen
es ist auch zu Vermuthen D Daß Haus Brandenburg gerne schon
werde umb auf allen Weitläufichkeiten zu Kommen dß selbes
dß ganze orth Whilmerstorf alhier in seinem Bezirk erhalten
möge, Widrigenfalß man bey einer sich einzufindenden Comißion
beyderseitß Viehlen schwierichkeiten unterworfen seyn dürfte und
möchte derowegen Wohl zu überlegen seyn was in einen od den anderen
Fall Vorzukehren seyn dürfte. Solte auch allenfalß d H. G…t (?)
Von Wormser (?) auf dieses Lehnsbuch Königlich Lehenhof wegen (?)
seine milde herrschft Whilmerstorf pretendirt [fordern, in Anspruch nehmen] werden wollenden
schuldforderungen welche jedoch eh H. fürsten Zu Hohenlo alß
dermahligen Lehenkäufer nichts angehen Versicheret Werten Wollen
so kan solches Eben so …sch permutationsplan [Tauschplan, Besitzwechsel] gescheen
Vermög Welchen sowohl d Status Religionis alß auch politicus
bestens besorgt werden — und dises Lehen durch eine förmliche
Consolidation [Sicherung des Eigentumsrechts, Heimfall eines Nutzungsrecht an den Eigentümer] ein ansehnliches Corpus [Einheit] darstellen kann.
solte aberdise permutation [Tausch] nicht plaudirt [applaudieren, befürworten] werden so würde
Haubtsächlich und vor allem darauf zu sehen seyn, dß wen ein
protestantischer posesor [Besitzer] ds Lehen überkommen solte d
Brandenburgische Lehnhof 1. daß Ehmahls schon vrbiligte
Cronsvotum [Reichsvotum, Gutachten des Kaisers] auf die burgmilchling ob inhabilitatem Personae [die rechtliche Unfähigkeit einer Person zu bestimmten
Handlungen oder zum Erwerb bestimmter Rechte und Ämter] des neuen Besizers nicht anschprüchig mache.
- denen Catholischen inwohnern von d Brandenburgischen Lehenhof
d Gottes dienst unter einem lutherisch posesorem in d schloß Cappele
nicht … werde
- Vors unterhalt des Chatolischen geistlichen und schuhle bestens gesorgt
- die alte jura Castri [Rechte in Verbindung mit Burglehen] Wovon nach fränkischen rechten
die herlichste gerechtsame [Nutzungsrecht, Befugnis, Privileg] abstamen widerum in gang gebracht
- der dermahlige vaßal [Vasall, Lehensmann] in stande gesezt werde die eingrife in
die Ehmahlige gerechtsame zu Specificiren, die archviren
zu überkommen, und dß nöthige Vorkehren zu Können umb
die juras zu eruiren [ermitteln, herausfinden].
Ultimo und Haubtsächligen ein mittel um ständich zu
machen Wodurch die von d Crone deren Ehmahligen Brieflichen
wi?iben Consentirte Capitalien [Schulden] von 10000 rthlr
Abgetragen und dß Lehen davon widerum befreiet werden
könne. Welches aber nicht Wohl anderst es durch eine
permutation zu heben seyn dürfte.